Biểu 1
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG
CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ CẢ NƯỚC
Tháng 4 năm 2018
Đơn vị tính: %
MÃ SỐ CHỈ SỐ GIÁ THÁNG 4 NĂM 2018 SO VỚI Bốn tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017
Kỳ gốc năm 2014 Tháng 4 năm 2017 Tháng 12 năm 2017 Tháng 3 năm 2018
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG C 108.77 102.75 101.05 100.08 102.80
I. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 01 104.23 101.00 101.16 99.82 100.16
1- Lương thực 011 107.67 104.50 102.40 100.12 104.12
2- Thực phẩm 012 101.87 100.08 100.87 99.67 98.92
3- Ăn uống ngoài gia đình 013 108.61 101.62 101.30 100.04 101.38
II. Đồ uống và thuốc lá 02 106.54 101.37 100.82 100.00 101.36
III. May mặc, mũ nón, giầy dép 03 105.15 101.41 100.36 99.99 101.40
IV. Nhà ở và vật liệu xây dựng (*) 04 107.50 103.38 100.36 100.18 103.68
V. Thiết bị và đồ dùng gia đình 05 105.86 101.23 100.54 100.09 101.19
VI. Thuốc và dịch vụ y tế 06 211.70 112.95 103.94 100.02 122.93
Trong đó: Dịch vụ y tế 063 261.66 116.76 104.94 100.00 130.42
VII. Giao thông 07 91.77 105.64 102.37 101.18 104.18
VIII. Bưu chính viễn thông 08 97.63 99.47 99.72 99.92 99.54
IX. Giáo dục 09 126.37 106.11 100.12 100.06 106.46
Trong đó: Dịch vụ giáo dục 092 130.34 106.78 100.10 100.05 107.20
X. Văn hoá, giải trí và du lịch 10 104.26 101.10 100.79 100.08 101.04
XI. Hàng hoá và dịch vụ khác 11 110.22 102.59 101.03 99.98 102.60
CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 1V 110.73 105.41 103.67 100.47 106.03
CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 2U 106.37 100.29 100.32 100.10 100.05
(*) Nhóm này bao gồm: tiền thuê nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng
1
Biểu 2
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG
CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔLA MỸ CẢ NƯỚC
KHU VỰC THÀNH THỊ
Tháng 4 năm 2018
Đơn vị tính: %
MÃ SỐ CHỈ SỐ GIÁ THÁNG 4 NĂM 2018 SO VỚI Bốn tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017
Kỳ gốc năm 2014 Tháng 4 năm 2017 Tháng 12 năm 2017 Tháng 3 năm 2018
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG C 108.95 102.90 100.97 100.06 102.89
I. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 01 105.71 101.51 101.17 99.77 100.87
1- Lương thực 011 107.11 104.29 102.07 100.23 103.72
2- Thực phẩm 012 103.65 100.92 100.89 99.54 100.06
3- Ăn uống ngoài gia đình 013 109.31 101.69 101.39 100.04 101.46
II. Đồ uống và thuốc lá 02 106.56 101.47 100.81 99.98 101.47
III. May mặc, mũ nón, giầy dép 03 103.76 101.15 100.37 99.96 101.14
IV. Nhà ở và vật liệu xây dựng (*) 04 108.43 103.05 100.42 100.14 103.43
V. Thiết bị và đồ dùng gia đình 05 106.82 101.29 100.62 100.12 101.11
VI. Thuốc và dịch vụ y tế 06 182.95 111.84 103.03 100.04 117.30
Trong đó: Dịch vụ y tế 063 222.74 115.70 103.72 100.00 123.51
VII. Giao thông 07 91.77 104.94 102.10 101.09 103.56
VIII. Bưu chính viễn thông 08 96.69 99.36 99.63 99.88 99.47
IX. Giáo dục 09 128.16 107.12 100.14 100.08 107.25
Trong đó: Dịch vụ giáo dục 092 131.19 107.68 100.12 100.07 107.84
X. Văn hoá, giải trí và du lịch 10 104.89 101.75 100.94 100.13 101.69
XI. Hàng hoá và dịch vụ khác 11 111.55 102.45 100.90 99.88 102.57
CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 1V 110.73 105.41 103.67 100.47 106.03
CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 2U 106.37 100.28 100.32 100.10 100.05
(*) Nhóm này bao gồm: tiền thuê nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng
2
Biểu 3
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CẢ NƯỚC
KHU VỰC NÔNG THÔN
Tháng 4 năm 2018
Đơn vị tính: %
MÃ SỐ CHỈ SỐ GIÁ THÁNG 4 NĂM 2018 SO VỚI Bốn tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017
Kỳ gốc năm 2014 Tháng 4 năm 2017 Tháng 12 năm 2017 Tháng 3 năm 2018
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG C 108.59 102.59 101.14 100.11 102.71
I. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 01 102.98 100.59 101.19 99.87 99.57
1- Lương thực 011 108.02 104.64 102.62 100.06 104.38
2- Thực phẩm 012 100.49 99.41 100.85 99.75 98.03
3- Ăn uống ngoài gia đình 013 107.68 101.52 101.17 100.04 101.28
II. Đồ uống và thuốc lá 02 106.53 101.26 100.83 100.02 101.24
III. May mặc, mũ nón, giầy dép 03 106.64 101.67 100.35 100.02 101.67
IV. Nhà ở và vật liệu xây dựng (*) 04 106.05 103.89 100.27 100.24 104.07
V. Thiết bị và đồ dùng gia đình 05 105.10 101.21 100.52 100.08 101.20
VI. Thuốc và dịch vụ y tế 06 241.81 113.91 104.77 100.00 128.32
Trong đó: Dịch vụ y tế 063 301.90 117.70 106.03 100.00 136.89
VII. Giao thông 07 91.77 106.33 102.62 101.27 104.79
VIII. Bưu chính viễn thông 08 98.50 99.55 99.80 99.96 99.60
IX. Giáo dục 09 124.37 104.92 100.09 100.03 105.53
Trong đó: Dịch vụ giáo dục 092 129.08 105.58 100.06 100.02 106.36
X. Văn hoá, giải trí và du lịch 10 103.79 100.61 100.68 100.02 100.53
XI. Hàng hoá và dịch vụ khác 11 109.00 102.74 101.15 100.08 102.63
(*) Nhóm này bao gồm: tiền thuê nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng
3
Biểu 4
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG
CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ
CÁC VÙNG KINH TẾ
THÁNG 4 NĂM 2018 (THÁNG TRƯỚC =100)
Đơn vị tính: %
MÃ SỐ Vùng Đồng bằng sông Hồng Vùng Trung du và miền núi phía Bắc Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung Vùng Tây Nguyên Vùng Đông Nam bộ Vùng Đồng bằng sông Cửu long
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG C 99.97 100.18 100.08 100.06 100.15 100.18
I. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 01 99.42 100.19 99.84 99.96 100.04
100.00 1- Lương thực 011 100.30 100.20 99.68 100.32
100.11 100.25 2- Thực phẩm 012 99.16 100.28 99.77
99.82 99.91 99.88 3- Ăn uống ngoài gia đình 013 99.82 99.81
100.06 100.03 100.24 100.14 II. Đồ uống và thuốc lá 02 99.95
99.88 99.93 100.05 100.06 100.09 III. May mặc, mũ nón, giầy dép 03
99.96 100.05 99.89 99.88 100.06 100.07 IV. Nhà ở và vật liệu xây dựng (*)
04 100.49 99.82 100.23 99.63 99.87 100.33
V. Thiết bị và đồ dùng gia đình 05 100.21 100.20 99.98 99.98 99.97 100.12
VI. Thuốc và dịch vụ y tế 06 100.02 100.04 100.00 100.01 100.03
100.01 Trong đó: Dịch vụ y tế 063 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 VII. Giao thông 07 101.03 101.04 101.15
101.30 101.33 101.32 VIII. Bưu chính viễn thông 08 99.76 100.00
99.99 99.97 100.00 99.98 IX. Giáo dục 09 100.02
100.05 100.21 100.00 100.03 100.01 X. Văn hoá, giải trí và du lịch 10
99.84 100.01 100.05 99.94 100.37 100.30 XI. Hàng hoá và dịch vụ khác
11 99.72 100.19 100.09 99.96 100.09 100.06
CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 1V 100.41 100.50 100.38 100.30 100.56
100.90 CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 2U 100.00 100.19 100.17 100.22
100.13 100.10
(*) Nhóm này bao gồm: tiền thuê nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng
4
Biểu 5
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG
CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ
MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG THÁNG 4 NĂM 2018
Tháng trước =100
Đơn vị tính: %
Mã số Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Thái Nguyên Hải Phòng Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Khánh Hoà Gia Lai Vĩnh Long Cần Thơ
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG C 99.94 100.12 100.24 99.87 100.02 100.19 100.05 100.09 100.06 100.55
I. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 01 99.14 100.04 100.45 99.55 99.82 99.95 99.64 99.96 99.77 99.63
1- Lương thực 011 100.44 100.44 100.31 100.44 100.45 99.99 98.06 99.89 100.16 99.96
2- Thực phẩm 012 98.65 99.88 100.56 99.21 99.61 99.91 99.37 99.95 99.61 99.38
3- Ăn uống ngoài gia đình 013 100.00 100.20 100.00 100.02 100.00 99.99 100.75 100.00 100.00 100.08
II. Đồ uống và thuốc lá 02 99.91 100.09 100.00 99.98 99.23 100.01 100.00 100.03 100.00 100.03
III. May mặc, mũ nón, giầy dép 03 100.02 100.01 100.00 99.10 99.49 99.85 100.31 99.83 100.12 100.73
IV. Nhà ở và vật liệu xây dựng (*) 04 100.71 99.76 99.76 99.96 100.23 99.88 100.42 99.94 100.20 102.62
V. Thiết bị và đồ dùng gia đình 05 100.43 99.92 100.04 100.01 100.08 100.02 100.08 99.90 100.14 100.35
VI. Thuốc và dịch vụ y tế 06 100.04 100.05 100.07 100.01 100.12 99.90 100.02 100.00 100.00 100.03
Trong đó: Dịch vụ y tế 063 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
VII. Giao thông 07 100.94 101.35 100.65 101.11 101.23 101.20 101.46 101.27 101.36 101.56
VIII. Bưu chính viễn thông 08 99.49 100.00 100.00 100.00 100.01 100.02 100.00 100.00 100.00 100.00
IX. Giáo dục 09 100.03 100.04 100.43 100.00 100.02 101.71 100.00 100.00 100.00 100.10
X. Văn hoá, giải trí và du lịch 10 99.65 100.62 100.19 100.26 100.19 100.07 100.00 100.01 100.22 101.73
XI. Hàng hoá và dịch vụ khác 11 99.18 100.12 100.23 100.06 100.28 100.15 100.00 99.75 100.02 100.03
CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 1V 100.35 100.19 100.30 100.27 100.46 100.81 100.11 100.38 100.57 100.24
CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 2U 100.18 100.17 100.15 100.15 100.17 100.15 100.21 100.27 100.14 100.17
(*) Nhóm này bao gồm: tiền thuê nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng
5
Biểu 6
LẠM PHÁT CƠ BẢN
Tháng 4 năm 2018
Đơn vị tính: %
LẠM PHÁT CƠ BẢN THÁNG 4 NĂM 2018 SO VỚI LẠM PHÁT CƠ BẢN �
BỐN THÁNG ĐẦU NĂM 2018 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2017
Tháng 4�
năm 2017
Tháng 3�
năm 2018
Lạm phát cơ bản theo thước đo CPI loại trừ lương thực-thực phẩm; năng lượng và mặt hàng do NN quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục (CPIxFEAHE) 1.33 0.05 1.34